全國24小時服務(wù)熱線
0532-84851081
鐵分吸著器 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIMENSIONS-MODELS SUPER-B AND L | ||||||||
Model No. | B-2 | B-3 | B-4 | L-2 | ||||
in. | mm | in. | mm | in. | mm | in. | mm | |
Pipeline Size | 2 | 51 | 3 | 76 | 4 | 102 | 2* | 51* |
A | 11 | 279 | 12 | 305 | 15 | 381 | 151/2 | 394 |
B | 67/16 | 164 | 67/8 | 175 | 77/8 | 200 | 33/4 | 95 |
C | 53/8 | 137 | 7 | 178 | 73/8 | 187 | 8 | 203 |
D | 25/8 | 67 | 4 | 102 | 43/8 | 111 | 35/16 | 84 |
E | 5 | 127 | 51/2 | 140 | 61/2 | 165 | 43/16 | 106 |
lb | kg | lb | kg | lb | kg | lb | kg | |
Net Weight | 26 | 12 | 37 | 17 | 50 | 23 | 16 | 7 |
L-2-F-Same Dimensions,etc.as Model L-2 *Adaptable for 1/2"up to 2"(13 to 51 mm)pipeline with standard reducer. |